高效过滤器安装确认记录 
技术业务支持:139-1328-9739

行业新闻

高效过滤器安装确认记录

高效过滤器安装确认记录
安装位置 风口编号 过滤器规格 过滤器级别 确认结果 安装时间
换鞋 C101-1 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
女脱衣 C101-2 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
女穿衣 C101-3 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
人流气锁 C101-4 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
男穿衣 C101-5 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
男脱衣 C101-6 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
洁廊 C101-7 550*550*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
C101-8 550*550*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
C101-9 550*550*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
C101-10 550*550*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
内包材 C101-11 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
容器具存放 C101-12 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
容器具清洗 C101-13 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
容器具干燥 C101-14 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
总混 C101-15 550*550*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
C101-16 550*550*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
粉碎 C101-17 550*550*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
C101-18 550*550*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
洗衣 C101-19 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
整衣 C101-20 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
外清 C101-21 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
暂存 C101-22 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
内包 C101-23 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
待检 C101-24 550*550*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
C101-25 550*550*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
洁具 C101-26 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
门斗 C101-27 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
干燥 C101-28 550*550*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
C101-29 550*550*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
洁廊 C101-30 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
存放 C101-31 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
结晶离心 C101-32 600*630*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
C101-33 600*630*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
C101-34 600*630*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
高效过滤器安装确认记录
安装位置 风口编号 过滤器规格 过滤器级别 确认结果 安装时间
换鞋 C201-1 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
女脱衣 C201-2 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
女穿衣 C201-3 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
人流气锁 C201-4 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
男穿衣 C201-5 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
男脱衣 C201-6 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
洁廊 C201-7 500*500*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
C201-8 500*500*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
C201-9 500*500*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
C201-10 500*500*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
C201-11 500*500*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
容器具清洗 C201-12 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
容器具干燥 C201-13 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
容器具存放 C201-14 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
待检 C201-15 500*500*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
洁具 C201-16 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
洗衣 C201-17 500*500*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
外清 C201-18 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
整衣 C201-19 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
内包材 C201-20 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
物流气锁 C201-21 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
内包 C201-22 500*500*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
总混 C201-23 500*500*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
C201-24 500*500*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
粉碎 C201-25 500*500*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
C201-26 500*500*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
门斗 C201-27 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
干燥 C201-28 500*500*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
C201-29 500*500*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
洁廊 C201-30 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
存放 C201-31 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
结晶离心 C201-32 630*630*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
C201-33 630*630*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
C201-34 630*630*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
C201-35 630*630*95 99.99% □合格□不合格 2018.4

  过滤器安装确认记录
安装位置 风口编号 过滤器规格 过滤器级别 确认结果 安装时间
换鞋 C202-1 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
女脱衣 C202-2 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
女穿衣 C202-3 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
人流气锁 C202-4 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
男穿衣 C202-5 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
男脱衣 C202-6 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
洁廊 C202-7 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
C202-8 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
C202-9 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
容器具清洗 C202-10 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
容器具干燥 C202-11 500*500*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
容器具存放 C202-12 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
内包材 C202-13 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
洁具 C202-14 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
洗衣 C202-15 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
外清 C202-16 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
整衣 C202-17 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
待检 C202-18 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
C202-19 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
C202-20 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
物流气锁 C202-21 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
内包 C202-22 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
C202-23 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
C202-24 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
总混 C202-25 500*500*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
C202-26 500*500*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
C202-27 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
粉碎 C202-28 500*500*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
C202-29 500*500*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
干燥 C202-30 500*500*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
C202-31 500*500*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
C202-32 500*500*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
C202-33 500*500*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
洁廊 C202-34 500*500*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
C202-35 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
暂存 C202-36 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
门斗 C202-37 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
结晶离心 C202-38 1220*610*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
C202-39 1220*610*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
C202-40 1220*610*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
C202-41 1220*610*95 99.99% □合格□不合格 2018.4
C202-42 400*400*95 99.99% □合格□不合格 2018.4 


{版权声明}:


本站发布的有些文章部分内容来源于互联网。如有侵权,请联系我们,我们会尽快删除。

联系我们

联系人:张小姐

手机:18914909236

电话:0512-57175236

邮箱:cracsales08@cracfilter.com

地址: 江苏省苏州昆山市巴城镇石牌工业区相石路998号